번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
21 | 2024년도 제4차 지방재정투자심사 결과 | 2024-06-19 | 32 | |
20 | 2024년도 제3차 지방재정투자심사 결과 | 2024-03-28 | 43 | |
19 | 2024년도 제1차 지방재정투자심사 결과 | 2024-02-19 | 58 | |
18 | 2023년도 제6차, 제7차 지방재정투자심사 결과 | 2023-12-05 | 87 | |
17 | 2023년 2차, 4차 지방재정투자심사 결과 | 2023-08-14 | 144 | |
16 | 2022년 5차~6차 지방재정투자심사 결과 | 2023-08-14 | 101 | |
15 | 2022년 정기 2~3차 지방재정 투자심사 결과 | 2022-09-29 | 442 | |
14 | 2022년 제1차 지방재정 투자심사 결과 공개 | 2022-02-10 | 579 | |
13 | 2021년 정기 3차, 5차, 6차 지방재정 투자심사 결과 | 2021-12-29 | 282 | |
12 | 2021년 정기 1차 여수시 지방재정 투자심사 결과 | 2021-05-05 | 43 | |
11 | 2020년 수시 3차 여수시 지방재정 투자심사 결과 | 2020-11-23 | 135 | |
10 | 2020년 정기 3차 여수시 지방재정 투자심사 결과 | 2020-10-15 | 109 | |
9 | 2020년 수시 2차 여수시 지방재정 투자심사 결과 | 2020-08-18 | 145 | |
8 | 2020년 수시 1차 여수시 지방재정 투자심사 결과 | 2020-06-30 | 148 | |
7 | 2020년 정기 1, 2차 여수시 지방재정 투자심사 결과 | 2020-05-07 | 146 |
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동