번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
25 | 2025년 제2차 지방재정투자심사 결과 새로운글 | 2025-05-13 | 5 | |
24 | 2025년 제1차 지방재정투자심사 결과 새로운글 | 2025-05-13 | 6 | |
23 | 2024년도 제7차 지방재정투자심사 결과 | 2024-11-14 | 149 | |
22 | 2024년도 제6차 지방재정투자심사 결과 | 2024-10-14 | 140 | |
21 | 2024년도 제4차 지방재정투자심사 결과 | 2024-06-19 | 159 | |
20 | 2024년도 제3차 지방재정투자심사 결과 | 2024-03-28 | 167 | |
19 | 2024년도 제1차 지방재정투자심사 결과 | 2024-02-19 | 182 | |
18 | 2023년도 제6차, 제7차 지방재정투자심사 결과 | 2023-12-05 | 236 | |
17 | 2023년 2차, 4차 지방재정투자심사 결과 | 2023-08-14 | 284 | |
16 | 2022년 5차~6차 지방재정투자심사 결과 | 2023-08-14 | 236 | |
15 | 2022년 정기 2~3차 지방재정 투자심사 결과 | 2022-09-29 | 592 | |
14 | 2022년 제1차 지방재정 투자심사 결과 공개 | 2022-02-10 | 709 | |
13 | 2021년 정기 3차, 5차, 6차 지방재정 투자심사 결과 | 2021-12-29 | 409 | |
12 | 2021년 정기 1차 여수시 지방재정 투자심사 결과 | 2021-05-05 | 43 | |
11 | 2020년 수시 3차 여수시 지방재정 투자심사 결과 | 2020-11-23 | 135 |
전체 2페이지 중입력한페이지로 이동