번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
38 | 여수시 지적통계(2023.6.30.기준) | 조소정 | 2023-07-06 | 141 |
37 | 여수시 지적통계(2022.12.31.기준) | 조소정 | 2023-01-03 | 444 |
36 | 여수시 지적통계(2022. 6. 30. 기준) | 박은진 | 2022-08-25 | 372 |
35 | 여수시 지적통계(2021. 12. 31. 기준) | 이화승 | 2022-01-06 | 690 |
34 | 여수시 지적통계(2021. 6. 30. 기준) | 이화승 | 2021-09-15 | 556 |
33 | 여수시 지적통계(2020. 12. 31. 기준) | 이화승 | 2021-02-17 | 342 |
32 | 여수시 지적통계(2020. 6. 30.기준) | 정인화 | 2020-09-10 | 408 |
31 | 여수시 지적통계(2019. 12. 31.기준) | 현소윤 | 2020-01-08 | 629 |
30 | 여수시 지적통계(2019. 6. 30.기준) | 현소윤 | 2019-07-23 | 481 |
29 | 여수시 지적통계(2018. 12. 31.기준) | 현소윤 | 2019-01-21 | 596 |
28 | 여수시 지적통계(2018. 6. 30.기준) | 안연희 | 2018-07-10 | 608 |
27 | 여수시 지적통계(2017.12.31 기준) | 안연희 | 2018-01-12 | 767 |
26 | 여수시 지적통계(2017. 6. 30. 기준) | 안연희 | 2017-07-20 | 867 |
25 | 여수시 지적통계(2016.12.31 기준) | 안연희 | 2017-01-03 | 1022 |
24 | 여수시 지적통계(2016. 6. 30. 기준) | 정인화 | 2016-07-22 | 1132 |
전체 3페이지 중입력한페이지로 이동